Wyniki Sydney Marathon 2026
Sydney ponownie przyciągnęło uwagę biegowego świata. O świcie tysiące uczestników ruszyło na trasę prowadzącą przez najbardziej charakterystyczne miejsca miasta, kończąc bieg pod słynną Operą. Druga edycja w randze Abbott World Marathon Major przyniosła wyjątkowo mocną rywalizację elity.
W biegu mężczyzn Addisu Gobena zaprezentował znakomitą formę, zwyciężając z czasem 2:04:42 i ustanawiając nowy rekord trasy. Etiopczyk wyprzedził Chimdessę Debele Gudetę o cztery sekundy, a cała czołówka pobiegła poniżej 2:05.
Wyniki Elity Mężczyzn
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Addisu Addisu Gobena | 🇪🇹 ETH | 2:04:42 |
| 2 | Chimdessa Debele Gudeta | 🇪🇹 ETH | 2:04:46 |
| 3 | Tebello Ramakongoana | 🇱🇸 LES | 2:04:57 |
| 4 | Alphonse Simbu | 🇹🇿 TAN | 2:04:57 |
| 5 | Jemal Mekonnen | 🇪🇹 ETH | 2:04:59 |
W rywalizacji kobiet najlepsza okazała się Peres Jepchirchir, która uzyskała 2:18:31 i wypracowała wyraźną przewagę nad Irene Cheptai. Podium uzupełniła Shure Demise Ware.
Wyniki Elity Kobiet
| Miejsce | Zawodniczka | Kraj | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Peres Jepchirchir | 🇰🇪 KEN | 2:18:31 |
| 2 | Irine Cheptai | 🇰🇪 KEN | 2:22:11 |
| 3 | Shure Demise Ware | 🇪🇹 ETH | 2:22:33 |
| 4 | Haven Hailu Desse | 🇪🇹 ETH | 2:22:57 |
| 5 | Meseret Abebayehu | 🇪🇹 ETH | 2:23:40 |
W wyścigu na wózkach kobiet Manuela Schär zwyciężyła w czasie 1:42:04, kompletując wszystkie osiem Abbott World Marathon Majors. Jej przewaga nad Eden Rainbow-Cooper wyniosła ponad pięć minut.
Wyniki Kobiet – Wózki
| Miejsce | Zawodniczka | Kraj | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Manuela Schär | 🇨🇭 SUI | 1:42:04 |
| 2 | Eden Rainbow-Cooper | 🇬🇧 GBR | 1:47:17 |
| 3 | Tatyana McFadden | 🇺🇸 USA | 1:51:08 |
Wśród mężczyzn na wózkach dominował Daniel Romanchuk, który uzyskał 1:26:50 i wypracował wyraźną przewagę nad Davidem Weirem. Trzecie miejsce zajął Luo Xingchuan.
Wyniki Mężczyzn – Wózki
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Romanchuk | 🇺🇸 USA | 1:26:50 |
| 2 | David Weir | 🇬🇧 GBR | 1:31:33 |
| 3 | Luo Xingchuan | 🇨🇳 CHN | 1:31:35 |
Aktualności, analizy i przewodniki dotyczące Sydney Marathon.
Źródło: Sydney Marathon
















