Cape Town Marathon 2026: system startowy
Cape Town Marathon 2026 przedstawił dwustrefowy start oraz pięć fal uczestników, aby zmniejszyć zagęszczenie na trasie i poprawić płynność biegu. Zawodnicy są przypisani do serii A–N na podstawie wcześniejszych wyników, a następnie kierowani do odpowiedniej fali i miejsca startu.
| Seria | Fala | Start | Godzina |
|---|---|---|---|
| Wheelchair | Wheelchair | Stadium | 07:50 |
| Elite | Elite | Stadium | 08:00 |
| Age Group WC | Championships | Beach Rd | 08:05 |
| A–D | Wave 1 (żółta) | Stadium | 08:10 |
| E–F | Wave 2 (niebieska) | Beach Rd | 08:27 |
| G–H | Wave 3 (różowa) | Stadium | 08:40 |
| I–J | Wave 4 (zielona) | Beach Rd | 08:53 |
| K–N | Wave 5 (czerwona) | Stadium | 09:06 |
System fal pozwala rozłożyć ruch na trasie i zmniejszyć obciążenie punktów newralgicznych. Każda fala jest kierowana do startu zgodnie z kolorem przypisanym do serii, co ułatwia orientację na terenie zawodów.
Źródło: Cape Town Marathon
















