Chicago Marathon 2026: elita biegu
Obrońcy tytułów, Jacob Kiplimo i Hawi Feysa, wracają na trasę Bank of America Chicago Marathon w niedzielę 11 października, mierząc się z wyjątkowo mocną obsadą 48. edycji biegu. Wśród najpoważniejszych rywali znajdują się Brigid Kosgei, Sharon Lokedi oraz Amos Kipruto, a ostatnie aktualizacje listy startowej dodatkowo wzmacniają męską stawkę. Kiplimo ma najlepszy czas wśród mężczyzn — wystartuje z rekordem życiowym 2:00:28 uzyskanym w Londynie, natomiast Kipruto, który w tym samym biegu pobiegł 2:01:39, jest jednym z głównych kandydatów do zwycięstwa. Wśród kobiet najszybszy oficjalny wynik należy do Kosgei (2:14:04), a Feysa wraca jako aktualna zwyciężczyni. Poniżej pełne zestawienie elity mężczyzn i kobiet.
Elita mężczyzn
| Zawodnik | Kraj | Numer | PB |
|---|---|---|---|
| Jacob Kiplimo | UGA | 1 | 2:00:28 |
| Amos Kipruto | KEN | 2 | 2:01:39 |
| Milkesa Mengesha | ETH | 3 | 2:03:17 |
| Tadese Takele | ETH | 4 | 2:03:23 |
| Bashir Abdi | BEL | 5 | 2:03:36 |
| Daniel Mateiko | KEN | 6 | 2:03:44 |
| Asrar Hiyrden | ETH | 7 | 2:03:59 |
| Charles Hicks | USA | 8 | 2:04:35 |
| Suguru Osako | JPN | 9 | 2:04:55 |
| Mohamed Reda El Aaraby | MOR | 10 | 2:05:18 |
| Clayton Young | USA | 11 | 2:05:45 |
| Sondre Moen | NOR | 12 | 2:05:48 |
| Vincent Mauri | USA | 14 | 2:05:54 |
| Yemane HaileSelassie | ERI | 15 | 2:06:06 |
| Galen Rupp | USA | 16 | 2:06:07 |
| Akira Akasaki | JPN | 17 | 2:06:15 |
| Boki Diriba | ETH | 18 | 2:06:26 |
| Hendrik Pfeiffer | GER | 19 | 2:06:34 |
| Abbabiya Simbassa | USA | 20 | 2:06:53 |
| Tsegay Weldlibanos | ERI | 21 | 2:07:35 |
| Haftu Knight | USA | 22 | 2:07:38 |
| Matthew Richtman | USA | 26 | 2:07:57 |
| Brian Kibor | KEN | 54 | Debut |
| Adriaan Wildschutt | RSA | 58 | Debut |
Męska elita Chicago Marathon 2026 łączy doświadczenie, rekordowe wyniki i szeroką reprezentację krajów. Kiplimo oraz Kipruto otwierają zestawienie jako dwaj najmocniejsi zawodnicy, a za nimi stoi grupa Etiopczyków z wynikami w okolicach 2:03, co gwarantuje szybkie tempo od początku. Amerykanie wystawiają jedną z najszerszych ekip w historii biegu, z zawodnikami w przedziale 2:04–2:07. Obecność debiutantów, takich jak Kibor i Wildschutt, dodaje element nieprzewidywalności. Całość tworzy jedną z najbardziej wyrównanych męskich elit w ostatnich latach.
Elita kobiet
| Zawodniczka | Kraj | Numer | PB |
|---|---|---|---|
| Brigid Kosgei | KEN | 102 | 2:14:04 |
| Hawi Feysa | ETH | 101 | 2:14:57 |
| Sutume Kebede | ETH | 103 | 2:15:55 |
| Megertu Alemu | ETH | 104 | 2:16:34 |
| Brillian Kipkoech | KEN | 105 | 2:17:05 |
| Sharon Lokedi | KEN | 106 | 2:17:22 |
| Degitu Azimeraw | ETH | 107 | 2:17:25 |
| Loice Chemnung | KEN | 108 | 2:18:24 |
| Joan Kilimo | KEN | 109 | 2:18:40 |
| Magdalyne Masai | KEN | 110 | 2:18:58 |
| Fantu Worku | ETH | 111 | 2:19:08 |
| Mary Ngugi Cooper | KEN | 112 | 2:19:26 |
| Sara Hall | USA | 113 | 2:20:32 |
| Yuka Akasaki | JPN | 114 | 2:21:33 |
| Susanna Sullivan | USA | 115 | 2:21:56 |
| Isobel Batt-Doyle | AUS | 117 | 2:22:59 |
| Sara Vaughn | USA | 118 | 2:23:24 |
| Natosha Rogers | USA | 119 | 2:23:28 |
| Molly Born | USA | 120 | 2:24:10 |
| Dakotah Popehn | USA | 121 | 2:24:20 |
| Gabriella Rooker | USA | 122 | 2:24:29 |
| Elena Hayday | USA | 123 | 2:24:45 |
| Laura Galvan | MEX | 130 | Debut |
| Emma Grace Hurley | USA | 131 | Debut |
Kobieca elita Chicago Marathon 2026 łączy doświadczenie zawodniczek z rekordami w okolicach 2:14–2:17 oraz szeroką grupę biegaczek z wynikami w przedziale 2:20–2:25. Kosgei i Feysa otwierają zestawienie jako dwie najmocniejsze zawodniczki, a za nimi stoi grupa Etiopczynek i Kenijek, które regularnie rywalizują w największych maratonach świata. Amerykanki tworzą jedną z najszerszych reprezentacji, a debiuty Galvan i Hurley dodają świeżości całej stawce.
Aktualności, przewodniki i analizy dotyczące Chicago Marathon.
















