Cape Town Marathon 2026: kwalifikacja do stref startowych
Cape Town Marathon 2026 korzysta z rozbudowanego systemu stref startowych, w którym każdy batch odpowiada konkretnemu przedziałowi czasowemu z poprzednich maratonów i półmaratonów. Dzięki temu fale są równomiernie zapełnione, a zawodnicy trafiają na trasę w grupach o zbliżonym tempie. Przydział batchy został wysłany uczestnikom 23 marca, a jego podstawą były najlepsze wyniki z ostatnich 24 miesięcy.
Zawodnicy, którzy uważają, że zostali przypisani do niewłaściwej strefy, mogą złożyć wniosek o zmianę. Formularz online pokazuje pełną listę przedziałów czasowych dla batchy A–N, co pozwala precyzyjnie określić, do której strefy powinien trafić dany biegacz. Zmiany można dokonać wyłącznie do północy 9 kwietnia (czas RPA).
| Batch | Wave / Colour | Start Venue | Start Time | Czas kwalifikacji |
|---|---|---|---|---|
| Wheelchair | White | Stadium | 07:50 | — |
| Elite | White | Stadium | 08:00 | — |
| Age Group WC | Light Green | Beach Road | 08:05 | — |
| A | Wave 1 – Yellow | Stadium | 08:10 | Sub 3:00 |
| B | Wave 1 – Yellow | Stadium | After 08:10 | 3:00 – 3:23 |
| C | Wave 1 – Yellow | Stadium | After 08:10 | 3:23 – 3:36 |
| D | Wave 1 – Yellow | Stadium | After 08:10 | 3:36 – 3:48 |
| E | Wave 2 – Blue | Beach Road | 08:27 | 3:48 – 3:59 |
| F | Wave 2 – Blue | Beach Road | After 08:27 | 3:59 – 4:10 |
| G | Wave 3 – Pink | Stadium | 08:40 | 4:10 – 4:18 |
| H | Wave 3 – Pink | Stadium | After 08:40 | 4:18 – 4:25 |
| I | Wave 4 – Green | Beach Road | 08:53 | 4:25 – 4:40 |
| J | Wave 4 – Green | Beach Road | After 08:53 | 4:40 – 4:53 |
| K | Wave 5 – Red | Stadium | 09:06 | 4:53 – 5:05 |
| L | Wave 5 – Red | Stadium | After 09:06 | 5:05 – 5:24 |
| M | Wave 5 – Red | Stadium | After 09:06 | 5:24 – 5:47 |
| N | Wave 5 – Red | Stadium | After 09:06 | 5:47 – 6:30 |
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych organizatora
















